IWV companies showing signals that historically attract activist investor attention — stock underperformance, governance flags, and compensation misalignment. Sorted by signal strength.
| Company | Score | Risk | 52wk Chg | YTD | Directors | Say on Pay | Sector | Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADOBE INC(ADBE) | 6/6 | HIGH | -42.9% | -27.9% | 9 AGAINST | AGAINST | Information Technology | Large |
| ALTIMMUNE INC(ALT) | 6/6 | HIGH | -64.0% | -20.9% | 7 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| APTIV PLC(APTV) | 6/6 | HIGH | -32.5% | -23.7% | 9 AGAINST | AGAINST | Consumer Discretionary | Medium |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC(ARRY) | 6/6 | HIGH | -32.9% | -17.1% | 3 AGAINST | AGAINST | Industrials | Small |
| ATRICURE INC(ATRC) | 6/6 | HIGH | -31.5% | -26.0% | 6 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| BETA BIONICS INC(BBNX) | 6/6 | HIGH | -66.2% | -63.1% | 1 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| BURFORD CAPITAL LTD(BUR) | 6/6 | HIGH | -68.0% | -45.8% | 5 AGAINST | AGAINST | Financials | Small |
| CARIS LIFE SCIENCES INC(CAI) | 6/6 | HIGH | -48.9% | -25.6% | 8 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| CBIZ INC(CBZ) | 6/6 | HIGH | -60.7% | -39.8% | 1 AGAINST | AGAINST | Industrials | Micro |
| CLEVELAND CLIFFS INC(CLF) | 6/6 | HIGH | -34.0% | -21.5% | 4 AGAINST | AGAINST | Materials | Small |
| CLARIVATE PLC(CLVT) | 6/6 | HIGH | -45.6% | -23.9% | 6 AGAINST | AGAINST | Industrials | Micro |
| BIGCOMMERCE HOLDINGS INC SERIES(CMRC) | 6/6 | HIGH | -46.8% | -27.8% | 2 AGAINST | AGAINST | Information Technology | Micro |
| CONCENTRIX CORP(CNXC) | 6/6 | HIGH | -57.7% | -37.2% | 7 AGAINST | AGAINST | Industrials | Small |
| SALESFORCE INC(CRM) | 6/6 | HIGH | -37.0% | -28.1% | 8 AGAINST | AGAINST | Information Technology | Large |
| CERENCE INC(CRNC) | 6/6 | HIGH | -34.8% | -23.7% | 4 AGAINST | AGAINST | Information Technology | Micro |
| CAMPING WORLD HOLDINGS INC CLASS A(CWH) | 6/6 | HIGH | -61.9% | -26.5% | 2 AGAINST | AGAINST | Consumer Discretionary | Micro |
| DEFINITIVE HEALTHCARE CORP CLASS A(DH) | 6/6 | HIGH | -76.2% | -56.8% | 3 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC CL(FIGR) | 6/6 | HIGH | -55.5% | -24.9% | 6 AGAINST | AGAINST | Financials | Micro |
| FLOWERS FOODS INC(FLO) | 6/6 | HIGH | -45.2% | -15.2% | 6 AGAINST | AGAINST | Consumer Staples | Small |
| GOGO INC(GOGO) | 6/6 | HIGH | -76.1% | -16.9% | 3 AGAINST | AGAINST | Communication | Micro |
| GOSSAMER BIO INC(GOSS) | 6/6 | HIGH | -90.7% | -87.8% | 2 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER(GT) | 6/6 | HIGH | -40.2% | -20.0% | 6 AGAINST | AGAINST | Consumer Discretionary | Small |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC(GTM) | 6/6 | HIGH | -49.9% | -36.4% | 1 AGAINST | AGAINST | Communication | Small |
| HACKETT GROUP INC(HCKT) | 6/6 | HIGH | -49.7% | -32.6% | 1 AGAINST | AGAINST | Information Technology | Micro |
| JELD WEN HOLDING INC(JELD) | 6/6 | HIGH | -77.3% | -38.1% | 8 AGAINST | AGAINST | Industrials | Micro |
| KOHLS CORP(KSS) | 6/6 | HIGH | -37.7% | -28.3% | 6 AGAINST | AGAINST | Consumer Discretionary | Small |
| LUCID GROUP INC(LCID) | 6/6 | HIGH | -80.8% | -46.0% | 3 AGAINST | AGAINST | Consumer Discretionary | Micro |
| PULMONX CORP(LUNG) | 6/6 | HIGH | -75.8% | -44.6% | 3 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| NEOGENOMICS INC(NEO) | 6/6 | HIGH | -35.9% | -28.0% | 6 AGAINST | AGAINST | Health Care | Small |
| NUTEX HEALTH INC(NUTX) | 6/6 | HIGH | -42.9% | -26.6% | 4 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| O I GLASS INC(OI) | 6/6 | HIGH | -35.5% | -29.2% | 7 AGAINST | AGAINST | Materials | Small |
| UNIVERSAL DISPLAY CORP(OLED) | 6/6 | HIGH | -40.5% | -21.7% | 8 AGAINST | AGAINST | Information Technology | Small |
| OCTAVE SPECIALTY GROUP INC(OSG) | 6/6 | HIGH | -55.3% | -39.6% | 5 AGAINST | AGAINST | Financials | Micro |
| BLUE OWL CAPITAL INC CLASS A(OWL) | 6/6 | HIGH | -55.0% | -40.5% | 3 AGAINST | AGAINST | Financials | Medium |
| PAR TECHNOLOGY CORP(PAR) | 6/6 | HIGH | -80.5% | -61.1% | 7 AGAINST | AGAINST | Information Technology | Micro |
| PURECYCLE TECHNOLOGIES INC(PCT) | 6/6 | HIGH | -57.9% | -20.4% | 6 AGAINST | AGAINST | Materials | Micro |
| PINTEREST INC CLASS A(PINS) | 6/6 | HIGH | -48.0% | -23.3% | 2 AGAINST | AGAINST | Communication | Medium |
| PROCEPT BIOROBOTICS CORP(PRCT) | 6/6 | HIGH | -63.2% | -22.3% | 3 AGAINST | AGAINST | Health Care | Small |
| PROGRESS SOFTWARE CORP(PRGS) | 6/6 | HIGH | -57.6% | -33.2% | 9 AGAINST | AGAINST | Information Technology | Small |
| QUALYS INC(QLYS) | 6/6 | HIGH | -44.6% | -35.0% | 2 AGAINST | AGAINST | Information Technology | Small |
| QUANTUM SI INC CLASS A(QSI) | 6/6 | HIGH | -65.5% | -21.9% | 6 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| QUANTERIX CORP(QTRX) | 6/6 | HIGH | -60.1% | -50.0% | 1 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| GIBRALTAR INDUSTRIES INC(ROCK) | 6/6 | HIGH | -46.9% | -21.1% | 7 AGAINST | AGAINST | Industrials | Small |
| RAPID7 INC(RPD) | 6/6 | HIGH | -77.7% | -58.2% | 7 AGAINST | AGAINST | Information Technology | Micro |
| SERVE ROBOTICS INC(SERV) | 6/6 | HIGH | -45.1% | -18.0% | 2 AGAINST | AGAINST | Consumer Discretionary | Micro |
| SLEEP NUMBER CORP(SNBR) | 6/6 | HIGH | -82.5% | -74.8% | 3 AGAINST | AGAINST | Consumer Discretionary | Micro |
| SPS COMMERCE INC(SPSC) | 6/6 | HIGH | -63.9% | -37.4% | 6 AGAINST | AGAINST | Information Technology | Small |
| SPROUT SOCIAL INC CLASS A(SPT) | 6/6 | HIGH | -75.4% | -41.7% | 2 AGAINST | AGAINST | Information Technology | Micro |
| TREACE MEDICAL CONCEPTS INC(TMCI) | 6/6 | HIGH | -75.1% | -23.4% | 3 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| TRINET GROUP INCINARY(TNET) | 6/6 | HIGH | -51.9% | -28.2% | 4 AGAINST | AGAINST | Industrials | Micro |
Scoring model (0–6 pts): Stock distress (≤ −30% from 52-week high, YTD < −15%, Large/Medium cap) + governance flags from proxy_policy.md analysis (director AGAINST recs, Say on Pay AGAINST).
Screening signals only — not investment advice, not a solicitation, and not a prediction of activist activity. Companies already in active proxy contests are excluded from this view. See Terms & Conditions.